Telefon 044-7904362
Fax 086044-7904362
info@gastro-bestprice.ch
WIR SIND DER PREIS
Beste Qualität zu Discountpreisen
Sie finden durch ihre platzsparende Größe fast in jeder Küche Platz. Isolierung mit Steinwolle. Besonders robust gefertigt. Für bessere Backergebnisse und zum Backen ohne Pizzablech.
Maße (BxTxH): | 56,8 x 43 x 28 cm |
Backkammermaße (BxTxH): | 41 x 36 x 9 cm |
Backkammern: | 1 |
Heizleistung: | 1,6 kW |
Temperatur: | 50 | 320 °C |
Pizzen: | 4 x Ø 18 cm |
Anschluss: | 230 Volt |
Gewicht: | 11,5 kg |
Maße (BxTxH): | 56,8 x 43 x 42,5 cm |
Backkammermaße (BxTxH): | 41 x 36 x 9 cm |
Backkammern: | 2 |
Heizleistung: | 2,4 kW |
Temperatur: | 50 | 320 °C |
Pizzen: | 8 x Ø 18 cm |
Anschluss: | 230 Volt |
Gewicht: | 31,8 kg |
Maße (BxTxH): | 91,5 x 69 x 35,5 cm |
Backkammermaße (BxTxH): | 62 x 50 x 12 cm |
Backkammern: | 1 |
Heizleistung: | 5 kW |
Temperatur: | 50 | 500 °C |
Pizzen: | 4 x Ø 25 cm |
Anschluss: | 400 Volt |
Gewicht: | 40 kg |
Maße (BxTxH): | 91,5 x 69 x 53 cm |
Backkammermaße (BxTxH): | 62 x 50 x 12 cm |
Backkammern: | 2 |
Heizleistung: | 7,5 kW |
Temperatur: | 50 | 500 °C |
Pizzen: | 8 x Ø 25 cm |
Anschluss: | 400 Volt |
Gewicht: | 73,6 kg |
Maße (BxTxH): | 91,5 x 69 x 35,5 cm |
Backkammermaße (BxTxH): | 62 x 50 x 12 cm |
Backkammern: | 1 |
Heizleistung: | 5 kW |
Temperatur: | 50 | 500 °C |
Pizzen: | 4 x Ø 25 cm |
Anschluss: | 400 Volt |
Gewicht: | 40 kg |
Maße (BxTxH): | 91,5 x 69 x 53 cm |
Backkammermaße (BxTxH): | 62 x 50 x 12 cm |
Backkammern: | 1 |
Heizleistung: | 7,5 kW |
Temperatur: | 50 | 500 °C |
Pizzen: | 8 x Ø 25 cm |
Anschluss: | 400 Volt |
Gewicht: | 73,6 kg |
Besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Besonders robust gefertigt. Für bessere Backergebnisse und zum Backen ohne Pizzablech. Zusätzlich gibt es ein Medium-Modell, das bei Platzmangel von der Breite und Länge her etwas geringer ist.
Pizzen: 4 x Ø 32 cm
Profi 4 | Profi 4 D | ||
Version | manuell | digital | |
Außenmaße (BxTxH): | 97,5 x 92 x 41,5 cm | 97,5 x 92 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 66 x 66 x 14 cm | 66 x 66 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 4,7 kW | 4,7 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 82,6 kg | 82,6 kg | |
Preis CHF | 759,00 | 869,00 |
lieferbar
Pizzen: 6 x Ø 32 cm
Profi 6 | Profi 6 D | ||
Version | manuell | digital | |
Außenmaße (BxTxH): | 97,5 x 122 x 41,5 cm | 97,5 x 122 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 66 x 99 x 14 cm | 66 x 99 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 7,2 kW | 7,2 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 103,6 kg | 103,6 kg | |
Preis CHF | 959,00 | 1.069,00 |
lieferbar
Pizzen: 8 x Ø 32 cm
Profi 44 | Profi 44 D | ||
Version | manuell | digital | |
Außenmaße (BxTxH): | 97,5 x 92 x 74,5 cm | 97,5 x 92 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 66 x 66 x 14 cm | 66 x 66 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 9,4 kW | 9,4 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 125,6 kg | 125,6 kg | |
Preis CHF | 1.319,00 | 1.539,00 |
lieferbar
Pizzen: 8 x Ø 32 cm
Profi 44 M | |||
Version | manuell | ||
Außenmaße (BxTxH): | 90 x 76 x 74,5 cm | ||
Backkammermaße (BxTxH): | 66 x 66 x 14 cm | ||
Backkammern: | 2 | ||
Heizleistung: | 9,4 kW | ||
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | ||
Anschluss: | 400 V | ||
Gewicht: | 120,6 kg | ||
Preis CHF | 1.319,00 |
lieferbar
Pizzen: 12 x Ø 32 cm
Profi 66 | Profi 66 D | ||
Version | manuell | digital | |
Außenmaße (BxTxH): | 97,5 x 122 x 74,5 cm | 97,5 x 122 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 66 x 99 x 14 cm | 66 x 99 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 14,4 kW | 14,4 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 178,3 kg | 178,6 kg | |
Preis CHF | 1.559,00 | 1.779,00 |
lieferbar
Andere Modellart mit ebenfalls sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Besonders robust gefertigt. Für bessere Backergebnisse und zum Backen ohne Pizzablech. Zusätzlich gibt es ein Medium-Modell, das bei Platzmangel von der Breite und Länge her etwas geringer ist.
Pizzen: 4 x Ø 32 cm
Classic 4 | Classic 4 D | ||
Version | manuell | digital | |
Außenmaße (BxTxH): | 98 x 93,5 x 41,5 cm | gleiche | |
Backkammermaße (BxTxH): | 66 x 66 x 14 cm | technische | |
Backkammern: | 1 | Daten | |
Heizleistung: | 4,7 kW | wie | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | manuelle | |
Anschluss: | 400 V | Version | |
Gewicht: | 82,6 kg | ||
Preis CHF | 759,00 | 869,00 |
lieferbar
Pizzen: 6 x Ø 32 cm
Classic 6 | Classic 6 D | ||
Version | manuell | digital | |
Außenmaße (BxTxH): | 98 x 123,5 x 41,5 cm | gleiche | |
Backkammermaße (BxTxH): | 66 x 99 x 14 cm | technische | |
Backkammern: | 1 | Daten | |
Heizleistung: | 7,2 kW | wie | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | manuelle | |
Anschluss: | 400 V | Version | |
Gewicht: | 103,6 kg | ||
Preis CHF | 959,00 | 1.069,00 |
lieferbar
Pizzen: 8 x Ø 32 cm
Classic 44 | Classic 44 D | ||
Version | manuell | digital | |
Außenmaße (BxTxH): | 98 x 93,5 x 74,5 cm | gleiche | |
Backkammermaße (BxTxH): | 66 x 66 x 14 cm | technische | |
Backkammern: | 2 | Daten | |
Heizleistung: | 9,4 kW | wie | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | manuelle | |
Anschluss: | 400 V | Version | |
Gewicht: | 125,6 kg | ||
Preis CHF | 1.319,00 | 1.539,00 |
lieferbar
Pizzen: 12 x Ø 32 cm
Classic 66 | Classic 66 D | ||
Version | manuell | digital | |
Außenmaße (BxTxH): | 98 x 123,5 x 74,5 cm | gleiche | |
Backkammermaße (BxTxH): | 66 x 99 x 14 cm | technische | |
Backkammern: | 2 | Daten | |
Heizleistung: | 14,4 kW | wie | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | manuelle | |
Anschluss: | 400 V | Version | |
Gewicht: | 178,3 kg | ||
Preis CHF | 1.559,00 | 1.779,00 |
lieferbar
In jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Für bessere Backergebnisse und zum Backen ohne Pizzablech.
Pizzen: 4 x Ø 35 cm
manuelle Version | Deluxe 4 | Deluxe 4 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100 x 94,5 x 41,5 cm | 100 x 94,5 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 72 x 14 cm | 69,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 6 kW | 6 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 94 kg | 102 kg | |
Preis CHF | 819,00 | 1.129,00 | |
digitale Version | Deluxe 4 D | Deluxe 4 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100 x 94,5 x 41,5 cm | 100 x 94,5 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 72 x 14 cm | 69,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 6 kW | 6 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 94 kg | 102 kg | |
Preis CHF | 929,00 | 1.249,00 |
lieferbar
Pizzen: 6 x Ø 35 cm
manuelle Version | Deluxe 6 | Deluxe 6 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100 x 131,5 x 41,5 cm | 100 x 131,5 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 108 x 14 cm | 69,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 9 kW | 9 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 122 kg | 131 kg | |
Preis CHF | 1.009,00 | 1.399,00 | |
digitale Version | Deluxe 6 D | Deluxe 6 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100 x 131,5 x 41,5 cm | 100 x 131,5 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 108 x 14 cm | 69,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 9 kW | 9 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 122 kg | 131 kg | |
Preis CHF | 1.119,00 | 1.509,00 |
lieferbar
Pizzen: 6 x Ø 35 cm
manuelle Version | Deluxe 6 | Deluxe 6 TOP | |
Breit | Breit | ||
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 130 x 95,5 x 41,5 cm | 130 x 95,5 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 72 x 14 cm | 105,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 9 kW | 9 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 110 kg | 119 kg | |
Preis CHF | 1.129,00 | 1.559,00 | |
digitale Version | Deluxe 6 D | Deluxe 6 D TOP | |
Breit | Breit | ||
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 130 x 95,5 x 41,5 cm | 130,5 x 95,5 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 72 x 14 cm | 105,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 9 kW | 9 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 110 kg | 119 kg | |
Preis CHF | 1.249,00 | 1.669,00 |
lieferbar
Pizzen: 9 x Ø 35 cm
manuelle Version | Deluxe 9 | Deluxe 9 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 130 x 134,5 x 41,5 cm | 130 x 134,5 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 108 x 14 cm | 105,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 13,2 kW | 13,2 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 150 kg | 162 kg | |
Preis CHF | 1.209,00 | 1.849,00 | |
digitale Version | Deluxe 9 D | Deluxe 9 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 130 x 134,5 x 41,5 cm | 130 x 134,5 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 108 x 14 cm | 105,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 13,2 kW | 13,2 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 150 kg | 162 kg | |
Preis CHF | 1.319,00 | 1.959,00 |
lieferbar
Pizzen: 8 x Ø 35 cm
manuelle Version | Deluxe 44 | Deluxe 44 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100 x 94,5 x 74,5 cm | 100 x 94,5 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 72 x 14 cm | 69,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 12 kW | 12 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 149 kg | 161 kg | |
Preis CHF | 1.399,00 | 2.019,00 | |
digitale Version | Deluxe 44 D | Deluxe 44 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100 x 94,5 x 74,5 cm | 100 x 94,5 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 72 x 14 cm | 69,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 12 kW | 12 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 149 kg | 161 kg | |
Preis CHF | 1.609,00 | 2.229,00 |
lieferbar
Pizzen: 12 x Ø 35 cm
manuelle Version | Deluxe 66 | Deluxe 66 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100 x 131,5 x 74,5 cm | 100 x 131,5 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 108 x 14 cm | 69,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 18 kW | 18 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 199 kg | 213 kg | |
Preis CHF | 2.1.639,00 | 2.409,00 | |
digitale Version | Deluxe 66 D | Deluxe 66 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100 x 131,5 x 74,5 cm | 100 x 131,5 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 108 x 14 cm | 69,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 18 kW | 18 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 199 kg | 213 kg | |
Preis CHF | 1.849,00 | 2.629,00 |
lieferbar
Pizzen: 12 x Ø 35 cm
manuelle Version | Deluxe 66 | Deluxe 66 TOP | |
Breit | Breit | ||
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 130 x 95,5 x 74,5 cm | 130 x 95,5 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 72 x 14 cm | 105,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 18 kW | 18 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 194 kg | 194 kg | |
Preis CHF | 1.889,00 | 2.749,00 | |
digitale Version | Deluxe 66 D | Deluxe 66 D TOP | |
Breit | Breit | ||
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 130 x 95,5 x 74,5 cm | 130 x 95,5 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 72 x 14 cm | 105,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 18 kW | 18 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 194 kg | 194 kg | |
Preis CHF | 2.099,00 | 2.959,00 |
lieferbar
Pizzen: 18 x Ø 35 cm
manuelle Version | Deluxe 99 | Deluxe 99 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 130 x 134,5 x 74,5 cm | 130 x 134,5 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 108 x 14 cm | 105,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 26,4 kW | 26,4 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 279 kg | 284 kg | |
Preis CHF | 2.189,00 | 3.479,00 | |
digitale Version | Deluxe 99 D | Deluxe 99 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 130 x 134,5 x 74,5 cm | 130 x 134,5 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 108 x 14 cm | 105,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 26,4 kW | 26,4 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 279 kg | 284 kg | |
Preis CHF | 2.409,00 | 3.699,00 |
lieferbar
In jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Für bessere Backergebnisse und zum Backen ohne Pizzablech.
Pizzen: 4 x Ø 35 cm
manuelle Version | Special 4 | Special 4 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100,5 x 97 x 41,5 cm | 100,5 x 97 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 72 x 14 cm | 69,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 6 kW | 6 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 94 kg | 102 kg | |
Preis CHF | 819,00 | 1.129,00 | |
digitale Version | Special 4 D | Special 4 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100,5 x 97 x 41,5 cm | 100,5 x 97 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 72 x 14 cm | 69,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 6 kW | 6 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 94 kg | 102 kg | |
Preis CHF | 929,00 | 1.249,00 |
lieferbar
Pizzen: 6 x Ø 35 cm
manuelle Version | Special 6 | Special 6 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100,5 x 131 x 41,5 cm | 100,5 x 131 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 108 x 14 cm | 69,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 9 kW | 9 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 122 kg | 131 kg | |
Preis CHF | 1.009,00 | 1.399,00 | |
digitale Version | Special 6 D | Special 6 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100,5 x 131 x 41,5 cm | 100,5 x 131 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 108 x 14 cm | 69,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 9 kW | 9 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 122 kg | 131 kg | |
Preis CHF | 1.119,00 | 1.509,00 |
lieferbar
Pizzen: 6 x Ø 35 cm
manuelle Version | Special 6 | Special 6 TOP | |
Breit | Breit | ||
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 131 x 97 x 41,5 cm | 131 x 97 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 72 x 14 cm | 105,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 9 kW | 9 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 110 kg | 119 kg | |
Preis CHF | 1.129,00 | 1.559,00 | |
digitale Version | Special 6 D | Special 6 D TOP | |
Breit | Breit | ||
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 131 x 97 x 41,5 cm | 131 x 97 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 72 x 14 cm | 105,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 9 kW | 9 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 110 kg | 119 kg | |
Preis CHF | 1.249,00 | 1.669,00 |
lieferbar
Pizzen: 9 x Ø 35 cm
manuelle Version | Special 9 | Special 9 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 131 x 135 x 41,5 cm | 131 x 135 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 108 x 14 cm | 105,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 13,2 kW | 13,2 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 150 kg | 162 kg | |
Preis CHF | 1.209,00 | 1.849,00 | |
digitale Version | Special 9 D | Special 9 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 131 x 135 x 41,5 cm | 131 x 135 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 108 x 14 cm | 105,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 13,2 kW | 13,2 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 150 kg | 162 kg | |
Preis CHF | 1.319,00 | 1.959,00 |
lieferbar
Pizzen: 8 x Ø 35 cm
manuelle Version | Special 44 | Special 44 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100,5 x 97 x 74,5 cm | 100,5 x 97 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 72 x 14 cm | 69,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 12 kW | 12 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 149 kg | 161 kg | |
Preis CHF | 1.399,00 | 2.019,00 | |
digitale Version | Special 44 D | Special 44 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100,5 x 97 x 74,5 cm | 100,5 x 97 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 72 x 14 cm | 69,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 12 kW | 12 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 149 kg | 161 kg | |
Preis CHF | 1.609,00 | 2.229,00 |
lieferbar
Pizzen: 12 x Ø 35 cm
manuelle Version | Special 66 | Special 66 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100,5 x 135 x 74,5 cm | 100,5 x 135 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 108 x 14 cm | 69,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 18 kW | 18 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 199 kg | 213 kg | |
Preis CHF | 1.639,00 | 2.409,00 | |
digitale Version | Special 66 D | Special 66 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100,5 x 135 x 74,5 cm | 100,5 x 135 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 108 x 14 cm | 69,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 18 kW | 18 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 199 kg | 213 kg | |
Preis CHF | 1.849,00 | 2.629,00 |
lieferbar
Pizzen: 12 x Ø 35 cm
manuelle Version | Special 66 | Special 66 TOP | |
Breit | Breit | ||
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 131 x 97 x 74,5 cm | 131 x 97 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 72 x 14 cm | 105,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 18 kW | 18 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 194 kg | 194 kg | |
Preis CHF | 1.889,00 | 2.749,00 | |
digitale Version | Special 66 D | Special 66 D TOP | |
Breit | Breit | ||
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 131 x 97 x 74,5 cm | 131 x 97 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 72 x 14 cm | 105,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 18 kW | 18 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 194 kg | 194 kg | |
Preis CHF | 2.099,00 | 2.959,00 |
lieferbar
Pizzen: 18 x Ø 35 cm
manuelle Version | Special 99 | Special 99 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 131 x 135 x 74,5 cm | 131 x 135 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 108 x 14 cm | 105,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 26,4 kW | 26,4 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 279 kg | 284 kg | |
Preis CHF | 2.189,00 | 3.479,00 | |
digitale Version | Special 99 D | Special 99 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 131 x 135 x 74,5 cm | 131 x 135 x 74,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 108 x 108 x 14 cm | 105,2 x 106,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 2 | 2 | |
Heizleistung: | 26,4 kW | 26,4 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 279 kg | 284 kg | |
Preis CHF | 2.409,00 | 3.699,00 |
lieferbar
In jeder marktüblichen Größe gebaut, um jeden Bedarf zu decken. Hochwertige Isolierung mit Steinwolle. Für bessere Backergebnisse und zum Backen ohne Pizzablech.
Pizzen: 4 x Ø 35 cm
manuelle Version | Power 4 | Power 4 TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100,5 x 97 x 41,5 cm | 100,5 x 97 x 41,5 cm | |
Backkammermaße (BxTxH): | 72 x 72 x 14 cm | 69,2 x 70,6 x 14 cm | |
Backkammern: | 1 | 1 | |
Heizleistung: | 6 kW | 6 kW | |
Arbeitstemperatur: | 50 | 500 °C | 50 | 500 °C | |
Anschluss: | 400 V | 400 V | |
Gewicht: | 115 kg | 122 kg | |
Preis CHF | 869,00 | 1.189,00 | |
digitale Version | Power 4 D | Power 4 D TOP | |
VOLLSCHAMOTT | |||
Außenmaße (BxTxH): | 100,5 x 97 x 41,5 cm | 100,5 x 97 x 41,5 cm | |
